Kalau kamu ingin beli paket internet yang paling pas buat kamu, tak ada salahnya lho mencari info Daftar Harga Paket Internet All Operator Terbaru 2020. Dengan begitu, kamu jadi bisa bandingkan harga paket sampai kuota, benefit, dan masa aktifnya, kan? Jadi, kamu bisa pilih paket internet yang benar-benar paling pas, deh!
Untuk info lengkap Daftar Harga Paket Internet All Operator Terbaru 2020, yuk simak daftarnya berikut ini!
Daftar Harga Paket Internet All Operator Terbaru 2020
Daftar Harga Paket Internet Telkomsel
Nama Paket | Kuota | Masa Aktif | Harga |
Combo OMG! 6.5GB | 4.5GB kuota utama 2GB kuota OMG! Telpon sesama 100 menit SMS sesama 60 SMS | 30 hari | Rp 58.000 |
Combo OMG! 19GB | 17GB kuota utama 2GB kuota OMG! Telpon sesama 300 menit SMS sesama 100 SMS | 30 hari | Rp 105.000 |
Combo OMG! 30GB | 28GB kuota utama 2GB kuota OMG! Telpon sesama 600 menit SMS sesama 200 SMS | 30 hari | Rp 139.000 |
Combo OMG! 4GB | 3GB kuota utama 1GB kuota OMG! | 30 hari | Rp 37.000 |
Combo OMG! 7GB | 5GB kuota utama 2GB kuota OMG! | 30 hari | Rp 57.000 |
Combo OMG! 14GB | 12GB kuota utama 2GB kuota OMG! | 30 hari | Rp 90.000 |
Combo OMG! 27GB | 25GB kuota utama 2GB kuota OMG! | 30 hari | Rp 141.000 |
Combo OMG! 52GB | 50GB kuota utama 2GB kuota OMG! | 30 hari | Rp 172.000 |
Daftar Harga Paket Internet Indosat Ooredoo
Nama Paket | Kuota | Masa Aktif | Harga |
Freedom Combo 4GB | 2GB kuota utama + 1GB kuota lokal 1GB kuota malam (01.00-06.00 WIB) Telpon semua operator 5 menit | 30 hari | Rp 25.000 |
Freedom Combo 8GB | 4GB kuota utama + 2GB kuota lokal 2GB kuota malam Telpon semua operator 20 menit | 30 hari | Rp 35.000 |
Freedom Combo 14GB | 7.5GB kuota utama + 3.5GB kuota lokal 3GB kuota malam Telpon semua operator 30 menit | 30 hari | Rp 50.000 |
Freedom Combo 20GB | 11GB kuota utama + 5GB kuota lokal 4GB kuota malam Telpon semua operator 40 menit | 30 hari | Rp 70.000 |
Freedom Combo 30GB | 16GB kuota utama + 8GB kuota lokal 6GB kuota malam Telpon semua operator 60 menit | 30 hari | Rp 100.000 |
Freedom Combo 50GB | 25GB kuota utama + 15GB kuota lokal 10GB kuota malam Telpon semua operator 60 menit | 30 hari | Rp 150.000 |
Freedom Combo 50GB | 25GB kuota utama + 15GB kuota lokal 10GB kuota malam Telpon semua operator 60 menit | 90 hari | Rp 200.000 |
Daftar Harga Paket Internet XL
Nama Paket | Kuota dan Benefit | Masa Aktif |
Xtra Combo VIP Rp 69.000 | 5GB kuota utama 5GB kuota YouTube YouTube Unlimited pkl 01.00-06.00 WIB Telpon semua operator 20 menit 3GB Xtra kuota zero | 30 hari |
Xtra Combo VIP Rp 99.000 | 10GB kuota utama 10GB kuota YouTube YouTube Unlimited pkl 01.00-06.00 WIB Telpon semua operator 30 menit 3GB Xtra kuota zero | 30 hari |
Xtra Combo VIP Rp 139.000 | 15GB kuota utama 15GB kuota YouTube YouTube Unlimited pkl 01.00-06.00 WIB Telpon semua operator 40 menit 3GB Xtra kuota zero | 30 hari |
Xtra Combo VIP Rp 189.000 | 20GB kuota utama 20GB kuota YouTube YouTube Unlimited pkl 01.00-06.00 WIB Telpon semua operator 60 menit 3GB Xtra kuota zero | 30 hari |
Xtra Combo VIP Rp 249.000 | 35GB kuota utama 35GB kuota YouTube YouTube Unlimited pkl 01.00-06.00 WIB Telpon semua operator 90 menit 3GB Xtra kuota zero | 30 hari |
Daftar Harga Paket Internet Smartfren
Nama Paket | Kuota dan Benefit | Masa Aktif | Harga |
Volume Based 6GB | 2GB kuota utama 24 jam 3GB kuota malam (pkl. 01.00-04.59 WIB) 1GB kuota chat (LINE dan WhatsApp) Telpon sesama Smartfren sepuasnya | 30 hari | Rp 20.000 |
Volume Based 10GB | 4GB kuota utama 24 jam 4GB kuota malam 2GB kuota chat (LINE dan WhatsApp) Telpon sesama Smartfren sepuasnya | 30 hari | Rp 30.000 |
Volume Based 30GB | 10GB kuota utama 24 jam 20GB kuota malam Telpon sesama Smartfren sepuasnya | 30 hari | Rp 60.000 |
Volume Based 60GB | 20GB kuota utama 24 jam 40GB kuota malam Telpon sesama Smartfren sepuasnya | 30 hari | Rp 100.000 |
Volume Based 90GB | 30GB kuota utama 24 jam 60GB kuota malam Telpon sesama Smartfren sepuasnya | 30 hari | Rp 150.000 |
Volume Based 120GB | 40GB kuota utama 24 jam 80GB kuota malam Telpon sesama Smartfren sepuasnya | 30 hari | Rp 200.000 |
Unlimited Lite | Batas pemakaian wajar (FUP) 500MB Telpon sesama Smartfren sepuasnya | 28 hari | Rp 50.000 |
Unlimited Rp 75.000 | Batas pemakaian wajar (FUP) 1GB Telpon sesama Smartfren sepuasnya | 28 hari | Rp 75.000 |
Unlimited Rp 100.000 | Batas pemakaian wajar (FUP) 1.5GB Telpon sesama Smartfren sepuasnya | 28 hari | Rp 100.000 |
Daftar Harga Paket Internet Tri
Nama Paket | Kuota dan Benefit | Masa Aktif | Harga |
AlwaysON (AON) 1.5 | 1.5GB kuota utama | Mengikuti masa aktif kartu | Rp 15.000 |
AON 2 | 2GB kuota utama | Mengikuti masa aktif kartu | Rp 19.000 |
AON 3 | 3GB kuota utama | Mengikuti masa aktif kartu | Rp 28.000 |
AON 6 | 6GB kuota utama | Mengikuti masa aktif kartu | Rp 39.000 |
Unlimited + AON 6 | Unlimited pkl. 01.00-17.00 WIB 6GB kuota pkl 17.00-01.00 WIB | 30 hari | Rp 55.000 |
Unlimited + AON 10 | Unlimited pkl. 01.00-17.00 WIB 10GB kuota pkl 17.00-01.00 WIB | 30 hari | Rp 80.000 |
Unlimited + AON 16 | Unlimited pkl. 01.00-17.00 WIB 16GB kuota pkl 17.00-01.00 WIB | 30 hari | Rp 110.000 |
Daftar Harga Paket Internet Axis
Nama Paket | Kuota dan Benefit | Masa Aktif | Harga |
Bronet Kuota 1GB | 1GB kuota utama | 30 hari | Rp 19.900 |
Bronet Kuota 2GB | 2GB kuota utama | 30 hari | Rp 29.900 |
Bronet Kuota 3GB | 3GB kuota utama | 30 hari | Rp 39.900 |
Bronet Kuota 5GB | 5GB kuota utama | 30 hari | Rp 59.900 |
Bronet Kuota 8GB | 8GB kuota utama | 30 hari | Rp 82.900 |
Bronet Kuota 10GB | 10GB kuota utama | 30 hari | Rp 97.900 |
Bronet Kuota 12GB | 12GB kuota utama | 30 hari | Rp 110.900 |
Bronet Kuota 16GB | 16GB kuota utama | 30 hari | Rp 139.900 |
Artikel Lainnya : Daftar Paket Data Internet Telkomsel Terbaru 2020
Itulah Daftar Harga Paket Internet All Operator Terbaru 2020. Sahabat senang berbagi dapat mengaktifkannya melalui dial operator masing-masing. Silahkan bisa mengecek dan mengaktifkannya secara langsung sesuai oprator yang sobat gunakan. Terima Kasih